Junaki Kriške gore 2019

Junaki 2019
V lanskem letu se je v knjigo junakov vpisovalo 279 pohodnikov, ki so Kriško goro osvojili 15356-krat. Od tega so bile 103 ženske, ki so dosegle 4959 vzponov, in 176 moških, ki so se na vrh povzpeli 10397-krat. Podrobni podatki so objavljeni na oglasni deski pd križe, oziroma na spletni strani kriska.domex-el.com, kjer so objavljeni tudi podatki za vsa pretekla leta in za celotno obdobje skupaj.
V obdobju od leta 1992 pa do 2019 se je v knjige junakov vpisovalo 1265 pohodnikov, ki so skupaj dosegli 302351 vzponov, kar je preko 1600000 kilometrov. Naziv junak Kriške gore pa je v osemindvajsetih letih doseglo 576 pohodnikov.
Za pridobitev naziva junak Kriške gore je bilo v letu 2019 potrebnih 52 vzponov. Ta cilj je doseglo in preseglo 148 pohodnikov, ki so opravili 13192 vzponov. Moških z izpolnjeno normo je 95. Vrh gore so osvojili 8933-krat. Pri ženskah ima normo 53 udeleženk, ki so kriškogorsko strmino premagale 4259-krat.
V lanskem letu je bilo doseženih še 11 otroških norm, to je 26 vzponov. Skupaj so se na vrh povzpeli 455-krat.
Na zaključno prireditev se je prijavilo 140 pohodnikov.
Franci Žepič
JUNAKI KRIŠKE GORE 2019 – MOŠKI
| Priimek in ime | Število vzponov |
1 | Jazbec Roman | 329 |
2 | Hostar Žiga | 313 |
3 | Babič Samo | 235 |
4 | Markuta Andraž | 232 |
5 | Klančnik Bojan | 226 |
6 | Hafnar Benjamin | 208 |
7 | Vukotič Dejan | 204 |
8 | Jazbec Andrej | 195 |
9 | Primožič Simon | 176 |
10 | Grašič Tone | 170 |
11 | Grašič Rado | 169 |
12 | Erman Aljoša | 166 |
13 | Štrukelj Gorazd | 159 |
14 | Švab Vinko | 159 |
15 | Marčun Jernej | 149 |
16 | Zalokar Marijan | 146 |
17 | Komac Uroš | 145 |
18 | Cilenšek Viki | 130 |
19 | Medved Roman | 130 |
20 | Pušavec Tone | 130 |
21 | Kramarič Anton | 125 |
22 | Gubič Igor | 124 |
23 | Jama Janko | 123 |
24 | Teran Tevž | 120 |
25 | Mudrič Rado | 111 |
26 | Kuhar Franc | 103 |
27 | Žepič Franci | 102 |
28 | Erlah Franc | 101 |
29 | Jeraj Aljaž | 101 |
30 | Leskovšek Tomaž | 100 |
31 | Puzovič Vuko | 92 |
32 | Zupan Uroš | 91 |
33 | Erlah Jure | 89 |
34 | Dolžan Jernej | 86 |
35 | Berra Denis | 84 |
36 | Hladnik Primož | 84 |
37 | Lombar Luka | 83 |
38 | Mohorič Lovro | 82 |
39 | Gorjanc Dušan | 80 |
40 | Tomše Samo | 80 |
41 | Zavrl Tomaž | 80 |
42 | Gros Uroš | 76 |
43 | Boncelj Franci | 74 |
44 | Mihelič Miro | 73 |
45 | Veber Ludvik | 71 |
46 | Omahen Darko | 70 |
47 | Zaplotnik Rok | 70 |
48 | Klemenčič Peter | 68 |
49 | Törnar Jože | 68 |
50 | Bohinec Milan | 66 |
51 | Hribernik Dušan | 65 |
52 | Martinek Boštjan | 65 |
53 | Hrovat Franci | 64 |
54 | Kerkez Vinko | 63 |
55 | Perko Andrej | 63 |
56 | Urbanc Franci | 63 |
57 | Golob Edo | 62 |
58 | Klančnik Silvo | 62 |
59 | Klančnik Miran | 62 |
60 | Jakše Jurij | 62 |
61 | Jeglič Ivan | 61 |
62 | Kaučič Slavko | 61 |
63 | Rozman Anže | 61 |
64 | Balažič Vlado | 60 |
65 | Jeruc Zdravko | 60 |
66 | Potočnik Simon | 59 |
67 | Rutar Andrej | 56 |
68 | Lampret Marko | 56 |
69 | Majcen Robert | 56 |
70 | Markič Jure | 56 |
71 | Vukotič Gabriel | 56 |
72 | Peterlin Zvone | 56 |
73 | Krapež Anže | 55 |
74 | Pogačnik Primož | 55 |
75 | Šlibar Janez | 55 |
76 | Železnik Mare | 55 |
77 | Germovšek Jure | 54 |
78 | Gale Rado | 54 |
79 | Mežnar Franci | 54 |
80 | Klančnik Gregor | 54 |
81 | Legat Janez | 54 |
82 | Rejc Rudi | 54 |
83 | Sajovic Tomaž | 54 |
84 | Kuželj Zvone | 54 |
85 | Kerovec Gašper | 53 |
86 | Mali Mirko | 53 |
87 | Stoilov Sašo | 53 |
88 | Zaplotnik Edo | 53 |
89 | Čibej Marko | 52 |
90 | Dremelj??? | 52 |
91 | Debeljak Tomaž | 52 |
92 | Grohar Anton | 52 |
93 | Košnjek Jože | 52 |
94 | Novak Tine | 52 |
95 | Škrjanc Miha | 52 |
96 | Jablanšček Stanislav | 52 |
97 | Trobec Marjan | 52 |
98 | Nezirović Denis | 50 |
99 | Cafuta Andrej | 46 |
100 | Jenko Iztok | 46 |
101 | Kristan Žiga | 45 |
102 | Jazbec Marijan | 41 |
103 | Repinc Marko | 38 |
104 | Košir Domen | 37 |
105 | Žabkar Nikola | 37 |
106 | Butalič Tine | 35 |
107 | Dremelj Klemen | 34 |
108 | Savatič Drago | 33 |
109 | Erlah Pavel | 29 |
110 | Mali Franci | 29 |
111 | Urbanc Žan | 29 |
112 | Frantar Aleš | 27 |
113 | Germovšek Nejc | 27 |
114 | Legat Justin | 27 |
115 | Selan Jaka | 27 |
116 | Škrjanc Lovro | 27 |
117 | Grošelj Nejc | 26 |
118 | Grošelj Luka | 26 |
119 | Podraščanin Dragomir | 26 |
120 | Šenk Zvone | 24 |
121 | Hafner Mitja | 24 |
122 | Šifkovič Matjaž | 23 |
123 | Janškovec Žiga | 23 |
124 | Sajovic Rok | 22 |
125 | Zaman Vasja | 22 |
126 | Mrak Aleš | 20 |
127 | T. Matjaž | 20 |
128 | Kolja | 20 |
129 | Križaj Urban | 19 |
130 | Markič Peter | 19 |
131 | Mrgole Fredi | 18 |
132 | Albreht Jure | 17 |
133 | Perčič Anže | 17 |
134 | Prevc Janez | 15 |
135 | Šlibar Grega | 14 |
136 | Erjavec Martin | 10 |
137 | Frantar Anže | 10 |
138 | Jošt Marjan | 10 |
139 | Studen Miha | 10 |
140 | Stoilov Mark | 10 |
141 | Kunčič Sašo | 10 |
142 | Žepič Boštjan | 10 |
143 | Dolžan Lovro | 9 |
144 | Papler Simon | 9 |
145 | Studen Matija | 9 |
146 | Urbanc Martin | 9 |
147 | Mikolič Aljaž | 8 |
148 | Mirt Blaž | 8 |
149 | Repinc David | 8 |
150 | Janškovec Grega | 8 |
151 | Kihler Jan | 7 |
152 | Vučenovič Časlav | 7 |
153 | Berra Patrick | 6 |
154 | Studen Gašper | 6 |
155 | Mali Uroš | 6 |
156 | Aleševič Ibrahim | 5 |
157 | Mikolič Sergej | 5 |
158 | Studen Luka | 5 |
159 | Zupan Jože | 5 |
160 | Gašper Brane | 4 |
161 | Erzar Primož | 4 |
162 | Ržen Tilen | 4 |
163 | Studen David | 4 |
164 | Leskovšek Žiga | 3 |
165 | Kasupovič Ibro | 3 |
166 | Štular Klemen | 3 |
167 | Butalič Nejc | 2 |
168 | Ahačič Blaž | 2 |
169 | Ribnikar Jure | 2 |
170 | Mikulič Aljaž | 2 |
171 | Ahčin Mark | 1 |
172 | Dremelj Tijan | 1 |
173 | Jazbec Janez | 1 |
174 | Jeglič Nejc | 1 |
175 | Novak Jernej | 1 |
176 | Žibert Miro | 1 |
| SKUPAJ | 10397 |
JUNAKI KRIŠKE GORE 2019 – ŽENSKE
| Priimek in ime | Število vzponov |
1 | Lorenčič Mladenka | 274 |
2 | Urbanc Eva | 210 |
3 | Žabkar Mirjana | 188 |
4 | Grašič Helena | 158 |
5 | Balažič Andreja | 138 |
6 | Balantič Branka | 128 |
7 | Jeruc Ivanka | 111 |
8 | Filipič Majda | 107 |
9 | Fister Marta | 105 |
10 | Cilenšek Jana | 104 |
11 | Primožič Diana | 103 |
12 | Sajovic Sonja | 95 |
13 | Drakslar Marija | 93 |
14 | Hladnik Barbara | 88 |
15 | Gros Sabina | 80 |
16 | Kaštrun Karolina | 76 |
17 | Konc Vida | 75 |
18 | Kadak Marija | 75 |
19 | Tomše Tanja | 73 |
20 | Lebar Alma | 71 |
21 | Selan Tatjana | 71 |
22 | Sitar Francka | 70 |
23 | Šter Nina | 70 |
24 | Drinovec Tadeja | 68 |
25 | Rejc Andreja | 68 |
26 | Grašič Metka | 65 |
27 | Jurkič Brankica | 64 |
28 | Ribnikar Petra | 63 |
29 | Hostnik Tanja | 60 |
30 | Jeglič Mihaela | 60 |
31 | Kristan Metka | 60 |
32 | Stare Anja | 60 |
33 | Babič Jasna | 57 |
34 | Kovačevič Katarina | 57 |
35 | Majcen Mojca | 56 |
36 | Mohorič Veronika | 56 |
37 | Vukotič Patricia | 56 |
38 | Zaplotnik Marta | 56 |
39 | Štalc Dragica | 55 |
40 | Germovšek Urška | 54 |
41 | Hafner Irma | 54 |
42 | Jazbec Nina | 54 |
43 | Capuder Anja | 53 |
44 | Gale Nevenka | 53 |
45 | Jazbec Duša | 53 |
46 | Košir Tjaša | 53 |
47 | Zaletelj Nataša | 53 |
48 | Pikelc Anja | 52 |
49 | Sajovic Meta | 52 |
50 | Škrjanc Urška | 52 |
51 | Škrjanc Nataša | 52 |
52 | Švab Mojca | 52 |
53 | Trobec Polona | 52 |
54 | Veber Irena | 52 |
55 | Sia Grašič | 42 |
56 | Dremelj Andreja | 40 |
57 | Smolej Tihana | 40 |
58 | Babič Maruša | 37 |
59 | Kaučič Urška | 36 |
60 | Hubat Vesna | 33 |
61 | Lackovič Mateja | 31 |
62 | Lušina Majda | 27 |
63 | Butalič Mateja | 26 |
64 | Škrjanc Metka | 26 |
65 | Kreačič Alenka | 25 |
66 | Erlah Marija | 23 |
67 | Pogačnik Mojca | 23 |
68 | Mesec Meta | 22 |
69 | Debeljak Saša | 18 |
70 | Mrgole Neža | 17 |
71 | Mali Maja | 15 |
72 | Frantar Alenka | 13 |
73 | Valant Andreja | 13 |
74 | Šifkovič Sanda | 11 |
75 | Mežnar Irena | 10 |
76 | Rozman Pia | 10 |
77 | Zeletelj Nataša | 10 |
78 | Jazbec Sara | 9 |
79 | Studen Tinkara | 8 |
80 | Mihelič Slavica | 7 |
81 | Rozman Verica | 7 |
82 | Drakslar Sara | 6 |
83 | Jenko Anja | 6 |
84 | Jenko Vita | 6 |
85 | Janškovec Mateja | 6 |
86 | Dolžan Tinkara | 4 |
87 | Erjavec Sandra | 4 |
88 | Globočnik Nina | 4 |
89 | Lunar Nevenka | 4 |
90 | Dolenc Jelena | 3 |
91 | Jazbec Katja | 3 |
92 | Globočnik Eva Ana | 3 |
93 | Albreht Irena | 2 |
94 | Rutar Mateja | 2 |
95 | Horvat Neža | 2 |
96 | Hribar Zoja | 2 |
97 | Verbič Saša | 2 |
98 | Legat Maja | 1 |
99 | Papler Mojca | 1 |
100 | Jenko Bojana | 1 |
101 | Studen Lucija | 1 |
102 | Trpin Žana | 1 |
103 | Valan Ana | 1 |
| SKUPAJ | 4959 |
JUNAKI KRIŠKE GORE 2019 – OTROCI
| Priimek in ime | Število vzponov |
1 | Teran Tevž | 120 |
2 | Vukotič Patricia | 56 |
3 | Vukotič Gabriel | 56 |
4 | Sia Grašič | 42 |
5 | Žabkar Nikola | 37 |
6 | Germovšek Nejc | 27 |
7 | Legat Justin | 27 |
8 | Selan Jaka | 27 |
9 | Škrjanc Lovro | 27 |
10 | Grošelj Nejc | 26 |
11 | Grošelj Luka | 26 |
12 | Škrjanc Metka | 26 |
13 | Frantar Anže | 10 |
| SKUPAJ | 507 |
Foto: Lina Kaštrun