Vrste članstva in članarina
KATEGORIJE članstva | Priporočena članarina v EUR | |
---|---|---|
A | polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti | 55,00 |
družinski popust | 50,00 | |
B | polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti | 25,00 |
družinski popust | 20,00 | |
zamejci vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev* | 13,75 | |
B1 | polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti | 18,50 |
S+Š | srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti | 16,00 |
družinski popust | 12,80 | |
P+O | predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik | 7,00 |
družinski popust | 5,60 | |
OPP | oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti | 7,00 |
družinski popust | 5,60 |
*B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije; ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna članarina, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.
TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje, velja tudi za asistenco Coris v tujini, morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.
UGODNOSTI
Kategorije članstva 2016 | A | B | B1 | S+Š | P+O | OPP* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet | ![]() | ||||||
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet | ![]() | ||||||
zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. kategorije (30 %) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18 planinskih organizacij Evrope | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/ Mlada planinka** | ![]() | ||||||
popust pri nakupu edicij Planinske založbe PZS (20 %) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
popust pri nakupu opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
popust pri vstopnini v park Paklenica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* V skladu za zakonskimi možnostmi, podrobneje je pojasnjeno v poglavju o zavarovanju.
** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov, plus 10 %.
Več informacij o vrstah članstva, zavarovanju in ugodnostih najdete na portalu clanarina.pzs.si oz. na spletnih straneh www.pzs.si.
Vse dodatne informacije dobite:
- PZS: Saša Sitar, poslovni sekretar PZS, 01/ 43 45 680, info@pzs.si
naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, - spletni obrazci
- zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.: Tine Breznik, 01/ 300 61 56, office@si.geco.eu.
POPUSTI ZA ČLANE PD PRI POGODBENIH PARTNERJIH PZS:
(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)
Izdelovalec/ trgovina | Individualni člani | Nakup prek društva (člani) | Strokovni kadri PZS, registrirani alpinisti |
---|---|---|---|
Alpina Žiri | 10 % | 20 % za posamične nakupe in 25 % pri nakupu več kot 20 parov obutve | 30 % |
Velja v vseh Alpininih prodajalnah v Sloveniji. | |||
Annapurna Way | 10 % za gotovino in 5 % za kreditne kartice | 20 % | |
Gornik Mojca Mohorič, s. p. | 10 % | 15 % oz. dogovor pri večjih naročilih | 15 % individualno 20 % pri skupini |
Iglu Šport | 10 % za gotovino in 5 % za negotovino | 10 % in dodatnih 10 % popusta kot dobropis ob koncu leta | |
Promontana Kranj | 10 % | 10 % pri nakupu nad 830,00 € | 20 % |
Popusti ne veljajo za izdelke v akciji in za ProMo cene. | |||
Tomas Šport 2 | 15 % | 20 % pri nakupu nad 630,00 € | 25 % |
Pri nakupu treking in planinske obutve. Popusti ne veljajo za izdelke z znižano ceno in v akcijski ponudbi. | |||
Univet, d. o. o. | 10 % | 20 % pri nakupu nad 1000,00 € | 15 % |
Intersport | 10 % za opremo, oblačila ali obutev za pohodništvo ter gorska kolesa | 15 % za posamične nakupe opreme, oblačil ali obutve za pohodništvo ter gorska kolesa | 20 % za opremo, oblačila ali obutev za pohodništvo ter gorska kolesa |
15 % za opremo, oblačila ali obutev McKINLEY | Popust po dogovoru za skupinske nakupe v vrednosti nad 2.000,00 € | Popust po dogovoru za skupinske nakupe v vrednosti nad 2.000,00 € | |
Popust velja za izdelke po rednih cenah. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za izdelke INTERSPORT priporoča. | |||
Singla.si | 10 % | 20 % | |
Simpro, d.o.o. | 25 % za enkratni nakup v vrednosti najmanj 1000 € | 30 % za nakup prek PZS v tekočem letu | |
Blagovna znamka Jack Wolfskin (oblačila, obutev, oprema) | |||
KC Bauer, d. o. o. | Popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro in Jamis | ||
Garmin Slovenija, d. o. o. | 10 % popust pri nakupu GPS Garmin v trgovini v poslovni coni A22, Šenčur ter v Planinski trgovini, Dvorakova 9, Ljubljana | ||
ON line, d. o. o. | 15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line | ||
Žolna šport | 10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT | ||
Thermana, d. d. Terme Laško | 15 % popusta za bazen in savno | ||
Terme KRKA | Terme Dolenjske Toplice: Terme Šmarješke Toplice: Talaso Strunjan: Talaso Strunjan: Hoteli Otočec: Hotel Krka Novo mesto: | ||
Logarska dolina d.o.o. | Prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj. | ||
RTC Krvavec | 20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico in štirisedežnico Tiha dolina | ||
Zavarovalnica Adriatic Slovenica | 10 % popusta na novo avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila 10 % popusta na novo stanovanjsko zavarovanje Dom AS | ||
Nacionalni park Paklenica | Popust pri vstopnini v park Paklenica |
POPUSTI VELJAJO V NASLEDNJIH PRODAJALNAH in sedežih partnerjev (popusti ne veljajo na že znižane izdelke):
Alpina Žiri, www.alpina.si: popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji. V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve
Seznam vseh prodajaln: www.alpina.si/si/mreza/si/
Annapurna Way, www.annapurna.si, Krakovski nasip 10, Ljubljana; trgovina Švarova ulica 14, Ljubljana
Gornik, Mojca Mohorič, s. p., www.gornik.si, Gorenja vas - Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912
Iglu Šport, d. o. o., www.iglusport.si:Ljubljana – Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, BTC/ Šmartinska c. 152, hala 3/I, Plezalni center Ljubljana Pesarska 10; Maribor – Jadranska c. 27; Celje – Ul. Mesta Grewenbroich 9; Kranj – Ulica Mirka Vadnova 19
Lesce- Alpska c. 27
Solkan (Nova Gorica) – Trg Jožeta Srebrniča 4
Tolmin – Trg 1. maja 1
Bovec – Ledina 3
Koper – Ljubljanska cesta 3
Promontana, d. o. o., Kranj, www.promontana.si:Kranj – Koroška c. 5
Prodajalne Tomas Šport 2, d. o. o., www.tomassport.si
Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152
Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18
Celje – Spar center, Mariborska c. 100
Trbovlje – Ul. 1. junija 1 a
Velenje – Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c. 2 b
Novo mesto – Ljubljanska 22
Murska Sobota – Plese 2; franšizne prodajalne Tomas Sport:
Ptuj – Gavez Anton, s. p., Slovenski trg 1
Slovenj Gradec – Rojnik Drago, s. p., Glavni trg 33
Kranj – Optimist, d. o. o., Prešernova ul. 12
Bled – Optimist, d. o. o.,Ljubljanska c. 4
Ribnica – Obrtna cona 29
Sežana – Stjenkova 1, Karsika center
Postojna – Tržaška 11
Nova Gorica – Gradnikove brigade 7
Univet, d. o. o., Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, Šmartinska 152, Ljubljana
Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji. Simpro, d. o. o.: trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila: pohodne hlače, jakne, perilo, kape; oprema: nahrbtniki, torbe, rokavice; obutev: alpinistični in treking čevlji, obutev za prosti čas)
Singla.si, Spletna trgovina Matija Butina s.p. www.singla.si : Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana. On-line, d. o. o., www.on-line.si:trgovina Brezovica 1,Žirovnica. KC Bauer, d. o. o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Garmin Slovenija d. o. o., www.garmin.si: prodaja: poslovna cona A 22, Šenčur in Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana
Thermana, d. d., Terme Laško, www.thermana.si: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. Terme Krka, www.terme-krka.si
RTC Krvavec, d. d. www.rtc-krvavec.si: Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Logarska dolina d.o.o., www.logarska-dolina.si, Logarska dolina 9, 3335 Solčava
Kitio, d. o. o., www.kitio.com: Dunajska 5, 1000 Ljubljana
PODIUM, d. o. o., http://craft-slo.si: Borovec 31, 1236 Trzin
Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, www.np-paklenica.hr: Dr. Franje Tuđmana 14 a, 23244 Starigrad - Paklenica, Hrvaška
Dodatne informacije o članarini so na voljo na spletni strani PZS .